2026 国内油价调价日期
2026 国内油价调价日期
| 月份 | 调价时间(24 时) |
|---|---|
| 1 月 | 1 月 6 日、1 月 20 日 |
| 2 月 | 2 月 3 日、2 月 24 日 |
| 3 月 | 3 月 9 日、3 月 23 日 |
| 4 月 | 4 月 7 日、4 月 21 日 |
| 5 月 | 5 月 8 日、5 月 21 日 |
| 6 月 | 6 月 4 日、6 月 18 日 |
| 7 月 | 7 月 3 日、7 月 17 日、7 月 31 日 |
| 8 月 | 8 月 14 日、8 月 28 日 |
| 9 月 | 9 月 11 日、9 月 24 日 |
| 10 月 | 10 月 15 日、10 月 29 日 |
| 11 月 | 11 月 12 日、11 月 26 日 |
| 12 月 | 12 月 10 日、12 月 24 |
油价
| 日期 | 油价 | 优惠后 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 8.98 | 8.13 |
| 2026-05-09 | 8.79 | 7.96 |
| 2026-05-22 | 8.85 | 8.01 |
| 2026-06-05 | 8.42 | 6.91 |