2026 国内油价调价日期

月份调价时间(24 时)
1 月1 月 6 日、1 月 20 日
2 月2 月 3 日、2 月 24 日
3 月3 月 9 日、3 月 23 日
4 月4 月 7 日、4 月 21 日
5 月5 月 8 日、5 月 21 日
6 月6 月 4 日、6 月 18 日
7 月7 月 3 日、7 月 17 日、7 月 31 日
8 月8 月 14 日、8 月 28 日
9 月9 月 11 日、9 月 24 日
10 月10 月 15 日、10 月 29 日
11 月11 月 12 日、11 月 26 日
12 月12 月 10 日、12 月 24

油价

日期油价优惠后
2026-04-088.988.13
2026-05-098.797.96
2026-05-228.858.01
2026-06-058.426.91